治療費のご案内
インプラント治療
| インプラント治療 | 臼歯部 | 330,000円/1本(消費税込) |
|---|---|---|
| 前歯部 | 440,000円/1本(消費税込) |
※上記価格から追加料金を頂くことはありません。
セラミック治療
セラミック治療(完全予約制、当日無断キャンセルについては処置費用20,000円/時間を請求させていただきます。)
| 処置、型取り費用 | 22,000円/時間(消費税込) |
|---|
| フルジルコニアクラウン(奥歯にオススメ) | 55,000円/1本(消費税込) |
|---|---|
| ジルコニアセラミッククラウン(前歯にオススメ) | 110,000円/1本(消費税込) |
| プレス型セラミッククラウン(e-maxなど)(前歯にオススメ) | 55,000円/1本(消費税込) |
| セラミックインレー(ジルコニア、プレス型) | 44,000円/1本(消費税込) |
| ラミネートベニア | 88,000円/1本(消費税込) |
| メタルフレーム+セラミック(奥歯のブリッジ、距離の長いブリッジにオススメ) | 66,000円/1本~時価(消費税込) |
| ファイバーコア | 11,000円/1本(消費税込) |
| 自費仮歯 | 3,300円/1本(消費税込) |
セラミック治療(セレック)
| セラミッククラウン | 66,000円/1本(消費税込) |
|---|
プロフェッショナルクリーニング
| エアフロー、クイックジェット(ステイン、タバコのヤニ除去) | 5,500円(消費税込) |
|---|
ホワイトニング
オフィスホワイトニング
オフィスホワイトニング(過炭酸ナトリウム+過酸化水素)
東京医科歯科大学と国内ホワイトニングメーカー共同開発、特許取得済み
| クイックコース 5分X2回 | 9,900円(消費税込) |
|---|---|
| スタンダードコース 10分X2回 | 17,600円(消費税込) |
| ロングコース 10分X3回 | 27,500円(消費税込) |
| GC ティオン オフィス(12分 ✕ 3回) | 16,500円(消費税込) |
|---|
ホームホワイトニング
| ホームホワイトニング | 22,000円(消費税込) |
|---|---|
| 追加ジェル | 4,400円/本(消費税込) |
自費・義歯
| 金属床義歯(総義歯) | 330,000円(消費税込) |
|---|---|
| 金属床義歯(部分床義歯) | 330,000円~(消費税込) |
| ノンクラスプデンチャー(4歯まで) | 88,000円/1本(消費税込) |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(5歯より) | 165,000円~(消費税込) |
その他
| ガムピーリング | 5,500円(消費税込) |
|---|---|
| CT撮影 | 5,500円(消費税込) |

